A revisão veicular é uma das manutenções mais importantes para quem quer rodar com segurança e evitar gastos inesperados. Ela não olha para um problema específico, é uma verificação ampla de vários sistemas do carro, feita nos intervalos certos de quilometragem, identificando qualquer desgaste, realizando uma manutenção preventiva.
Além da segurança dos ocupantes e de quem mais está na via, manter a revisão em dia também é uma questão de economia: trocar um filtro ou uma pastilha no momento certo custa muito menos do que consertar um sistema danificado por desgaste acumulado. Um carro bem cuidado também é mais valorizando.
Cada faixa de quilometragem tem um conjunto específico de itens a ser verificar. Veja o plano completo abaixo que se apresenta de forma mais genérica, sendo que para alguns veículos poderá apresentar alguma variação.
| Item | 10k | 20k | 30k | 40k | 50k | 60k | 70k | 80k | 90k | 100k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troca de óleo do motor | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Troca do filtro de óleo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Filtro de ar do motor | X | X | X | X | X | |||||
| Filtro de cabine (ar-condicionado) | X | X | X | X | X | |||||
| Alinhamento e balanceamento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Rodízio de pneus | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Verificação dos freios | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Troca do fluido de freio | X | X | ||||||||
| Suspensão | X | X | X | X | X | |||||
| Amortecedores | X | X | ||||||||
| Velas de ignição | X | X | X | |||||||
| Correia de acessórios | X | X | ||||||||
| Bateria | X | X | X | X | X | |||||
| Sistema de arrefecimento | X | X | X | X | X | |||||
| Troca do líquido de arrefecimento | X | X | ||||||||
| Pneus (desgaste) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Avaliação do defeito do sistema / revisão
Você aprova antes de qualquer serviço ser feito
Serviço realizado com peças originais e/ou homologadas de primeira linha
Serviços com garantia de rede